Country | Infections | Deaths | RecovRecovered |
---|---|---|---|
USA | 28664481 +58812 | 514657 +1566 | 0 |
India | 11124527 +12286 | 157248 +91 | 10798921 +12469 |
Brazil | 10587001 +35742 | 255720 +778 | 9437611 +55295 |
Russia | 4209850 +11450 | 85025 +325 | 3780195 +11170 |
United Kingdom | 4194289 +5462 | 123187 +104 | 11646 +3 |
France | 3820369 +4730 | 86955 +375 | 265165 +3516 |
Spain | 3204531 +15978 | 69609 +467 | 150376 |
Italy | 2938371 +13106 | 97945 +246 | 2416093 +10894 |
Turkey | 2711479 +9891 | 28638 +69 | 2578181 +5947 |
Germany | 2455569 +5274 | 70514 +362 | 2260719 +1171 |
Colombia | 2255260 +3570 | 59866 +100 | 2151633 +3384 |
Argentina | 2112023 +4658 | 52077 +112 | 1911338 +6317 |
Mexico | 2089281 +2343 | 186152 +437 | 1639943 +6043 |
Poland | 1711772 +4786 | 43793 +24 | 1430861 +8032 |
Iran | 1639679 +8510 | 60181 +108 | 1399934 +6809 |
South Africa | 1513959 +566 | 50077 +84 | 1431336 +1077 |
Ukraine | 1399934 +4406 | 27480 +76 | 1214603 +1808 |
Indonesia | 1341314 +6680 | 36325 +159 | 1151915 +9212 |
Peru | 1329805 +5942 | 46494 +195 | 1232528 +6533 |
Czech Republic | 1240051 +4571 | 20469 +130 | 1070622 +3065 |
Netherlands | 1107347 +3783 | 15710 +22 | 14484 +68 |
Canada | 875388 +3694 | 22014 +24 | 823249 +3829 |
Chile | 829770 +5145 | 20660 +88 | 784213 +3683 |
Portugal | 804956 +394 | 16351 +34 | 720235 +1258 |
Romania | 804090 +2096 | 20403 +53 | 741471 +1119 |
Israel | 779958 +4151 | 5760 +8 | 735624 +2440 |
Belgium | 772294 +783 | 22106 +29 | 0 |
Iraq | 699088 +3599 | 13428 +22 | 639639 +3708 |
Sweden | 657309 | 12826 | 0 |
Pakistan | 582528 +1163 | 12938 +42 | 547406 +1035 |
show more countries | |||
Philippines | 578381 +2029 | 12322 +4 | 534351 +80 |
Switzerland | 557492 +2560 | 9988 +22 | 317600 |
Bangladesh | 546801 +585 | 8416 +8 | 497797 +873 |
Morocco | 483766 +112 | 8637 +14 | 469345 +299 |
Serbia | 462728 +3469 | 4459 +16 | 0 |
Austria | 460849 +1409 | 8574 +13 | 432016 +1601 |
Hungary | 432925 +4326 | 15058 +84 | 322956 +1828 |
Japan | 432778 +688 | 7940 +51 | 410448 +1285 |
Jordan | 397158 +6068 | 4727 +26 | 351256 +2657 |
United Arab Emirates | 394050 +2526 | 1238 +17 | 382332 +1107 |
Saudi Arabia | 377700 +317 | 6500 +6 | 368640 +335 |
Lebanon | 376938 +1888 | 4743 +51 | 294270 +2680 |
Panama | 341420 +505 | 5858 +13 | 327317 +1104 |
Slovakia | 308925 +842 | 7270 +81 | 255300 |
Malaysia | 302580 +1828 | 1135 +5 | 275903 +2486 |
Belarus | 288267 +961 | 1985 +9 | 278661 +666 |
Ecuador | 286367 +212 | 15832 +21 | 247898 |
Nepal | 274216 +73 | 2777 +3 | 270471 +64 |
Georgia | 270918 +160 | 3520 +10 | 265523 +409 |
Kazakhstan | 263396 +681 | 3168 +6 | 240302 +1320 |
Bolivia | 249767 +757 | 11666 +17 | 193652 +620 |
Bulgaria | 249626 +2588 | 10308 +117 | 206630 +1085 |
Croatia | 243064 +91 | 5537 +11 | 234635 +401 |
Dominican Republic | 239998 +381 | 3106 +6 | 192078 +740 |
Azerbaijan | 234662 +125 | 3223 +3 | 228839 +71 |
Tunisia | 233669 +392 | 8022 +21 | 198778 +772 |
Ireland | 220273 +681 | 4319 | 23364 |
Denmark | 212380 +497 | 2366 +4 | 203204 +336 |
Costa Rica | 205086 +745 | 2812 +12 | 181851 +4752 |
Lithuania | 199398 +253 | 3253 +9 | 184848 +63 |
Greece | 192270 +1170 | 6534 +30 | 93764 |
Kuwait | 192031 +1179 | 1085 +2 | 180155 +946 |
Slovenia | 190324 +243 | 3854 +18 | 175210 |
Moldova | 186447 +994 | 3975 +26 | 166833 +655 |
Palestinian Territory | 185336 +1724 | 2058 +16 | 167744 +808 |
Egypt | 183010 +586 | 10736 +48 | 141347 +455 |
Guatemala | 174653 +111 | 6402 +9 | 161816 +305 |
Armenia | 172216 +158 | 3195 +3 | 163511 +117 |
Honduras | 170985 +681 | 4174 +23 | 66709 +196 |
Qatar | 164137 +473 | 259 +1 | 154061 +440 |
Paraguay | 160448 +974 | 3198 +17 | 134392 +957 |
Ethiopia | 159972 +900 | 2373 +8 | 135177 +319 |
Nigeria | 156017 +360 | 1915 +8 | 133904 +136 |
Oman | 141808 +312 | 1577 +7 | 132685 +226 |
Venezuela | 139545 +429 | 1348 +4 | 131647 +813 |
Libya | 134127 +789 | 2210 +31 | 121116 +876 |
Bosnia and Herzegovina | 130979 | 5071 | 115847 |
Bahrain | 123039 +645 | 452 +3 | 115895 +806 |
Algeria | 113255 +163 | 2987 +4 | 78234 +136 |
Albania | 107931 +764 | 1816 +20 | 70413 +640 |
Kenya | 106125 +152 | 1859 +3 | 86717 +39 |
North Macedonia | 103020 +233 | 3144 +7 | 91507 +274 |
China | 101945 +25 | 4845 +1 | 96596 +31 |
Korea (South) | 90372 +341 | 1606 +1 | 81338 +268 |
Latvia | 86458 +272 | 1621 +3 | 75255 |
Kyrgyzstan | 86308 +57 | 1467 +1 | 83269 +59 |
Ghana | 84023 | 607 | 77972 |
Sri Lanka | 83552 +458 | 476 +12 | 79422 +475 |
Uzbekistan | 79926 | 622 | 78496 |
Zambia | 79002 +468 | 1098 +7 | 75087 +589 |
Montenegro | 76283 +449 | 1015 +12 | 66710 +484 |
Norway | 71735 +729 | 623 +1 | 17998 |
Kosovo | 68451 | 1592 | 59440 |
Estonia | 66628 +1028 | 598 +9 | 50103 +195 |
Singapore | 59948 +12 | 29 | 59830 +7 |
El Salvador | 59866 | 1861 +7 | 55312 |
Mozambique | 59607 +257 | 653 +12 | 41413 +317 |
Uruguay | 58589 +595 | 611 +3 | 50624 +585 |
Finland | 58064 +392 | 750 +8 | 46000 |
Afghanistan | 55733 +19 | 2444 +1 | 49344 +11 |
Luxembourg | 55480 +370 | 639 +2 | 52019 +532 |
Cuba | 50590 +811 | 324 +2 | 46106 +864 |
Uganda | 40367 +10 | 334 | 14989 +323 |
Namibia | 39033 +188 | 428 +4 | 36335 +74 |
Zimbabwe | 36115 +26 | 1468 +5 | 32905 +239 |
Cameroon | 35714 | 551 | 32594 |
Cyprus | 35009 +302 | 231 | 2057 |
Senegal | 34732 +212 | 880 +8 | 29161 +267 |
Cote d'Ivoire | 32791 +37 | 193 +1 | 31712 |
Malawi | 32008 +63 | 1048 +4 | 19513 +639 |
Botswana | 30727 +2356 | 332 +22 | 24884 +1640 |
Sudan | 30364 +17 | 1890 +10 | 22975 +68 |
Australia | 28986 +8 | 909 | 22914 +5 |
Thailand | 26031 | 83 | 25324 |
Jamaica | 23599 +336 | 425 +3 | 13502 +92 |
Malta | 22657 +175 | 316 +1 | 19663 +216 |
Angola | 20854 +47 | 508 | 19400 +78 |
Maldives | 19979 +186 | 62 | 17343 +94 |
Madagascar | 19831 | 297 | 19296 |
Rwanda | 18986 +136 | 264 +3 | 17322 +9 |
Mauritania | 17217 +10 | 441 | 16583 +20 |
Swaziland | 17025 +11 | 652 | 14800 +124 |
Guinea | 16005 +13 | 89 | 14917 +20 |
Syria | 15642 +54 | 1032 +5 | 9880 +79 |
Cape Verde | 15432 +32 | 147 | 14875 +61 |
Gabon | 14849 +285 | 87 +4 | 13288 +145 |
Tajikistan | 13308 | 90 | 13218 |
Haiti | 12448 +18 | 250 | 9763 +51 |
Belize | 12313 +20 | 315 | 11860 +24 |
Burkina Faso | 12030 +48 | 143 +1 | 11588 +95 |
Andorra | 10889 +23 | 110 | 10475 +29 |
Suriname | 8933 +4 | 173 +1 | 8413 +7 |
Guyana | 8595 +10 | 197 +2 | 7993 +21 |
Bahamas | 8519 | 179 | 7309 |
Mali | 8390 +14 | 355 +2 | 6408 +6 |
South Sudan | 8010 +84 | 94 +1 | 4217 |
Trinidad and Tobago | 7716 +3 | 139 | 7474 +8 |
Somalia | 7392 +135 | 243 +4 | 3814 +6 |
Togo | 6933 +32 | 85 +1 | 5663 +3 |
Nicaragua | 6445 | 173 | 4225 |
Equatorial Guinea | 6095 +90 | 92 +1 | 5632 +10 |
Djibouti | 6087 +21 | 63 | 5898 +1 |
Iceland | 6054 +5 | 29 | 6012 +6 |
Benin | 5434 | 70 | 4248 |
Central African Republic | 5004 | 63 | 4920 |
Niger | 4740 | 172 | 4250 |
Gambia | 4712 | 150 | 4089 |
Chad | 3986 +13 | 140 | 3480 +5 |
Sierra Leone | 3887 | 79 | 2621 |
San Marino | 3746 +30 | 74 | 3276 +19 |
full list of countries |
Region | Infections | Deaths | RecovRecovered |
---|---|---|---|
Moscow | 981850 +1277 | 15146 +49 | 901035 +1796 |
Saint-Petersburg | 369057 +937 | 11161 +49 | 302916 +2659 |
Moscow region | 215207 +617 | 4715 +34 | 175711 +575 |
Nizhny Novgorod region | 97338 +383 | 2485 +12 | 89688 +425 |
Sverdlovsk region | 78022 +153 | 2397 +10 | 71009 +164 |
Rostov region | 73597 +282 | 3129 +14 | 64091 +319 |
Voronezh region | 68451 +291 | 1920 +14 | 62342 +305 |
Krasnoyarsk region | 62882 +159 | 2820 +12 | 58150 +150 |
Arkhangelsk region | 56900 +119 | 662 +17 | 51159 +175 |
Irkutsk region | 56115 +224 | 1798 +8 | 52916 +313 |
Khanty-Mansi region | 51673 +104 | 752 +4 | 49584 +140 |
Chelyabinsk region | 51220 +192 | 1014 +5 | 45074 +188 |
Saratov region | 49895 +190 | 649 +5 | 45040 +163 |
Volgograd region | 49735 +177 | 787 +7 | 47572 +181 |
Samara region | 49082 +275 | 912 +1 | 45284 +283 |
Khabarovsk region | 49059 +62 | 288 +2 | 46234 +116 |
Ulyanovsk region | 47885 +99 | 822 +8 | 44387 +103 |
Stavropol region | 47482 +94 | 1089 +6 | 43434 +209 |
Perm region | 47215 +184 | 1746 +6 | 39408 +222 |
Murmansk region | 46929 +83 | 951 +5 | 45372 +151 |
Altai Krai | 43797 +131 | 1522 +11 | 39102 +123 |
Omsk region | 41143 +99 | 1223 +1 | 37720 +115 |
Karelia republic | 41021 +93 | 311 +3 | 36987 +135 |
Primorsky Krai | 40530 +83 | 634 +3 | 35453 +298 |
Komi republic | 39596 +81 | 753 | 38442 +79 |
Vologda region | 39566 +151 | 814 +5 | 36429 +265 |
Zabaikalsky Krai | 38828 +102 | 534 +2 | 37127 +106 |
Krasnodar region | 38722 +140 | 1958 +14 | 33461 +229 |
Penza region | 38611 +152 | 443 +3 | 34799 +207 |
Orenburg region | 37754 +80 | 615 +6 | 34966 +123 |
show more regions | |||
Yamalo-Nenets region | 37178 +36 | 400 +1 | 35238 +60 |
Kirov region | 36746 +126 | 295 +1 | 31653 +156 |
Leningrad region | 36300 +149 | 657 +9 | 32770 +213 |
Novosibirsk region | 35975 +115 | 1452 +8 | 32995 +110 |
Crimea | 35857 +67 | 939 +5 | 31978 +139 |
Tver region | 34008 +139 | 627 | 31366 +175 |
Buryatia republic | 33839 +104 | 717 +2 | 31587 +93 |
Tula region | 33273 +116 | 1278 +10 | 30809 +117 |
Bryansk region | 33092 +99 | 257 | 32203 +58 |
Yaroslavl region | 33074 +130 | 410 +4 | 31496 +162 |
Saha-yakutia region | 32628 +39 | 516 +2 | 31178 +11 |
Pskov region | 32095 +99 | 171 +2 | 21218 +125 |
Kemerovo region | 31778 +55 | 558 | 30950 +83 |
Belgorod region | 31635 +94 | 490 +3 | 28912 +99 |
Tyumen region | 31468 +80 | 293 +4 | 29611 +88 |
Kursk region | 30969 +123 | 463 +3 | 27649 +119 |
Ivanovo region | 30698 +70 | 933 +5 | 28603 +159 |
Orel region | 30443 +82 | 443 +3 | 27470 +102 |
Tomsk region | 30357 +47 | 319 | 28321 +87 |
Kaluga region | 30021 +100 | 260 +2 | 27682 +110 |
Dagestan republic | 29861 +40 | 1345 +1 | 27597 +48 |
Bashkortostan republic | 28856 +137 | 280 +3 | 23047 +40 |
Astrakhan region | 28487 +97 | 571 +2 | 21068 +292 |
Kaliningrad region | 28410 +100 | 260 +3 | 25745 +108 |
Udmurt republic | 28371 +75 | 641 +6 | 25095 +89 |
Vladimir region | 27666 +121 | 883 +7 | 24672 +132 |
Novgorod region | 27281 +64 | 113 | 23788 +75 |
Tambov region | 26506 +115 | 349 +3 | 24235 +114 |
Smolensk region | 26365 +74 | 625 +4 | 24633 +252 |
Lipetsk region | 24879 +107 | 439 +4 | 21364 +97 |
Ryazan region | 24605 +63 | 301 +3 | 22636 +68 |
Sakhalin region | 21581 +35 | 33 | 20472 +79 |
Chuvash republic | 21502 +50 | 1045 +5 | 19679 +36 |
Khakassia republic | 21341 +24 | 453 | 20215 +91 |
Kabardino balkaria republic | 21128 +69 | 371 +1 | 19785 +67 |
Amur region | 21089 +36 | 178 | 19521 +54 |
Karachay-Cherkess republic | 19123 +35 | 63 | 17374 +49 |
Kalmykia republic | 19074 +35 | 297 +1 | 18082 +49 |
Kostroma region | 18481 +43 | 355 +1 | 15588 +58 |
Tatarstan republic | 18082 +53 | 338 +5 | 14692 +107 |
Mordovia republic | 17928 +46 | 163 +1 | 15891 +41 |
Kurgan region | 17778 +68 | 307 +2 | 15836 +77 |
Altai republic | 16226 +5 | 163 +2 | 15937 +38 |
North Ossetia-Alania republic | 15760 +27 | 155 | 14336 +39 |
Tuva republic | 15660 +4 | 193 | 14577 +12 |
Ingush republic | 14772 +15 | 173 | 12998 +13 |
Adygeya republic | 13803 +12 | 151 +2 | 12249 +28 |
Kamchatka region | 13578 +30 | 118 | 12261 +56 |
Sevastopol | 12067 +57 | 499 +3 | 11132 +92 |
Mari El republic | 11845 +25 | 172 +1 | 10596 +49 |
Chechnya republic | 11320 +10 | 111 | 10796 +19 |
Magadan region | 8146 +4 | 96 +1 | 7868 +9 |
The Jewish region | 4330 +4 | 119 | 4118 +4 |
Nenets region | 1023 | 3 | 928 +1 |
Chukotka region | 695 +1 | 5 | 648 |
full list of regions |