Country | Infections | Deaths | RecovRecovered |
---|---|---|---|
USA | 24074658 +137885 | 398981 +1381 | 0 |
India | 10581823 +10050 | 152556 +137 | 10228753 +17411 |
Brazil | 8511770 +23671 | 210299 +452 | 7560460 +51451 |
Russia | 3552888 +22509 | 65059 +458 | 2947479 +18224 |
United Kingdom | 3443350 +37610 | 90031 +602 | 8246 +204 |
France | 2972889 +3798 | 70826 +404 | 216129 +860 |
Turkey | 2392963 +5862 | 24161 +164 | 2270769 +7905 |
Italy | 2390102 +8825 | 82554 +377 | 1760489 +14763 |
Spain | 2336451 +84287 | 53769 +455 | 150376 |
Germany | 2059382 +9253 | 47263 +362 | 1713196 +3656 |
Colombia | 1923132 +14719 | 49004 +373 | 1754222 +24589 |
Argentina | 1807428 +8185 | 45832 +425 | 1594768 +11303 |
Mexico | 1649502 +8074 | 141248 +544 | 1237321 +14213 |
Poland | 1438914 +3332 | 33407 +52 | 1187719 +6393 |
South Africa | 1346936 +9010 | 37449 +344 | 1117452 +19011 |
Iran | 1336217 +5806 | 56886 +83 | 1125499 +6362 |
Ukraine | 1201894 +3382 | 21847 +80 | 902481 +5345 |
Peru | 1060567 | 38770 | 984726 +6654 |
Netherlands | 930147 +4792 | 13157 +50 | 11983 +93 |
Indonesia | 917015 +9086 | 26282 +295 | 745935 +9475 |
Czech Republic | 891852 +2693 | 14449 +111 | 732446 +6037 |
Canada | 719601 +6420 | 18130 +106 | 629547 +7690 |
Romania | 695153 +1509 | 17271 +50 | 625449 +3035 |
Belgium | 679771 +932 | 20472 +37 | 0 |
Chile | 673750 +3918 | 17547 +70 | 630818 +4290 |
Iraq | 609029 +797 | 12953 +9 | 571198 +1769 |
Israel | 558249 +6560 | 4044 +39 | 473310 +6293 |
Portugal | 556503 +6702 | 9028 +167 | 411589 +4660 |
Bangladesh | 528329 +697 | 7922 +16 | 473173 +736 |
Sweden | 523486 | 10323 | 0 |
show more countries | |||
Pakistan | 523011 +1800 | 11055 +58 | 476471 +1243 |
Philippines | 502736 +2159 | 9909 +14 | 465988 |
Switzerland | 499931 +4703 | 8792 +110 | 317600 |
Morocco | 460144 +473 | 7977 +35 | 435686 +761 |
Austria | 394939 +1161 | 7122 +40 | 370865 +1647 |
Serbia | 374111 +1578 | 3771 +21 | 0 |
Saudi Arabia | 365099 +170 | 6329 +6 | 356848 +161 |
Hungary | 352703 +875 | 11409 +68 | 230441 +1826 |
Japan | 335605 +4890 | 4366 +61 | 252631 +4299 |
Jordan | 315544 +1030 | 4153 +8 | 300340 +1472 |
Panama | 299361 +1342 | 4828 +41 | 241128 +2129 |
Nepal | 267644 +322 | 1965 +6 | 261818 +374 |
United Arab Emirates | 256732 +3471 | 751 +6 | 228364 +2990 |
Lebanon | 255956 +3144 | 1959 +53 | 154608 +1570 |
Georgia | 247915 +110 | 2958 +25 | 234636 +1643 |
Ecuador | 231644 +162 | 14322 +3 | 199332 |
Azerbaijan | 227391 +118 | 3022 +13 | 215771 +503 |
Belarus | 227360 +1899 | 1591 +9 | 210779 +1571 |
Croatia | 225128 +174 | 4655 +39 | 217197 +917 |
Slovakia | 224385 +1060 | 3526 +52 | 171092 +2177 |
Kazakhstan | 216964 +1017 | 2891 +2 | 189105 +989 |
Bulgaria | 212383 +570 | 8565 +82 | 164255 +7533 |
Dominican Republic | 194966 +1848 | 2448 +11 | 144208 +1158 |
Denmark | 190574 +807 | 1806 +30 | 170683 +1634 |
Bolivia | 188733 +1550 | 9680 +44 | 144227 +790 |
Costa Rica | 186016 +1829 | 2458 +42 | 142245 +871 |
Tunisia | 181885 +1795 | 5750 +58 | 131019 +2027 |
Ireland | 174843 +2117 | 2616 +8 | 23364 |
Lithuania | 167992 +476 | 2469 +24 | 104297 +109 |
Armenia | 164676 +90 | 2998 +6 | 153064 +292 |
Malaysia | 161740 +3306 | 605 +4 | 122344 +2293 |
Kuwait | 158244 +467 | 948 +1 | 151496 +354 |
Egypt | 157275 +878 | 8638 +55 | 123491 +498 |
Moldova | 153112 +258 | 3267 +17 | 143330 +180 |
Palestinian Territory | 152555 +524 | 1726 +8 | 140075 +944 |
Slovenia | 149424 +299 | 3206 +26 | 122745 +737 |
Guatemala | 149146 +258 | 5278 +24 | 134824 +480 |
Greece | 148925 +318 | 5488 +19 | 93764 |
Qatar | 147504 +227 | 248 +2 | 144015 +157 |
Honduras | 134938 +827 | 3368 +14 | 60165 +33 |
Oman | 132011 +221 | 1514 +2 | 124213 +146 |
Ethiopia | 131546 +351 | 2033 +3 | 116335 +188 |
Paraguay | 122588 +428 | 2518 +13 | 98465 +877 |
Venezuela | 120444 +641 | 1112 +6 | 113328 +326 |
Bosnia and Herzegovina | 118083 +1072 | 4486 +75 | 86505 +1855 |
Nigeria | 112004 +1617 | 1449 +14 | 89939 +622 |
Libya | 109869 +781 | 1698 +33 | 87197 +1072 |
Algeria | 104092 +259 | 2840 +4 | 70747 +193 |
Kenya | 99227 +65 | 1734 +3 | 82427 |
China | 99026 +232 | 4805 +1 | 92019 +59 |
Bahrain | 97940 +333 | 360 | 94646 +349 |
North Macedonia | 88992 +54 | 2715 +13 | 73777 +176 |
Kyrgyzstan | 83178 | 1387 | 79104 |
Uzbekistan | 78036 +68 | 619 | 76538 +102 |
Korea (South) | 73115 +386 | 1283 +19 | 59468 +745 |
Albania | 67982 +292 | 1281 +4 | 40870 +417 |
Singapore | 59127 +14 | 29 | 58868 +22 |
Norway | 59034 +383 | 521 +4 | 17998 |
Ghana | 58065 +351 | 352 +6 | 55789 +197 |
Latvia | 55908 +244 | 983 +5 | 42426 +609 |
Kosovo | 55851 | 1410 | 49271 |
Montenegro | 55803 +310 | 746 +1 | 45898 +550 |
Afghanistan | 54062 +78 | 2343 +4 | 46359 +491 |
Sri Lanka | 53750 +688 | 270 +6 | 45820 +649 |
El Salvador | 51437 +653 | 1498 +11 | 45223 +446 |
Luxembourg | 48890 +260 | 557 +8 | 45997 +343 |
Finland | 40505 +168 | 618 | 31000 |
Zambia | 38207 +602 | 559 +13 | 27327 +1168 |
Uganda | 38085 | 304 | 13083 |
Estonia | 37344 +265 | 333 +8 | 26669 +226 |
Uruguay | 32863 +485 | 319 +8 | 24618 +708 |
Namibia | 30753 +390 | 293 +8 | 27493 +562 |
Cyprus | 29130 +162 | 175 +5 | 2057 |
Australia | 28731 +10 | 909 | 25931 +10 |
Cameroon | 28010 | 455 | 26861 |
Zimbabwe | 27892 +689 | 773 +60 | 17372 +860 |
Mozambique | 27446 +895 | 249 +8 | 18880 +273 |
Sudan | 26279 | 1603 | 15688 |
Cote d'Ivoire | 25304 +63 | 142 +1 | 23527 +196 |
Senegal | 23224 +196 | 526 +11 | 19414 +190 |
Angola | 18926 +51 | 439 +3 | 16677 +330 |
Botswana | 18630 +1265 | 88 +17 | 14624 +1105 |
Cuba | 18443 +292 | 173 +3 | 13797 +254 |
Madagascar | 18301 | 273 | 17609 |
Mauritania | 16081 +42 | 403 +1 | 14605 +101 |
Malta | 15742 +154 | 241 +2 | 12717 +121 |
Maldives | 14582 +69 | 49 | 13566 +26 |
Jamaica | 14274 +113 | 326 +2 | 11727 +18 |
Guinea | 14165 +51 | 81 | 13351 +13 |
Tajikistan | 13308 | 90 | 13218 |
Swaziland | 13187 +243 | 384 +8 | 8374 +152 |
Syria | 13132 +96 | 841 +9 | 6624 +76 |
Cape Verde | 13046 +53 | 120 +1 | 12287 +68 |
Malawi | 13027 +557 | 321 +7 | 6080 +44 |
Thailand | 12594 +171 | 70 | 9356 +150 |
Belize | 11592 +12 | 282 +1 | 10782 +88 |
Rwanda | 11259 +227 | 146 +4 | 7412 +49 |
Haiti | 10907 +126 | 240 | 8956 +36 |
Gabon | 10019 +120 | 66 | 9732 +74 |
Burkina Faso | 9352 +164 | 105 +3 | 7448 +57 |
Andorra | 9083 | 91 | 8154 |
Bahamas | 8067 +35 | 175 | 6680 +155 |
Mali | 7855 +16 | 311 +1 | 5589 +27 |
Suriname | 7624 +97 | 145 +4 | 6834 +76 |
Trinidad and Tobago | 7399 +6 | 132 | 6938 +8 |
Guyana | 6931 +23 | 170 | 6173 +8 |
Nicaragua | 6152 | 167 | 4225 |
Iceland | 5970 +14 | 29 | 5798 +31 |
Djibouti | 5905 | 61 | 5822 |
Equatorial Guinea | 5365 +9 | 86 | 5191 +2 |
Central African Republic | 4973 | 63 | 4885 |
Somalia | 4744 | 130 | 3666 |
Togo | 4324 +22 | 74 +1 | 3785 +10 |
Niger | 4204 +48 | 145 +5 | 3136 +92 |
Gambia | 3933 +23 | 128 +1 | 3697 +5 |
South Sudan | 3703 +10 | 63 | 3181 |
Benin | 3413 | 46 | 3245 |
Sierra Leone | 3014 +8 | 77 | 2107 +25 |
Chad | 2919 +24 | 113 +2 | 2148 +18 |
San Marino | 2787 +9 | 65 | 2464 +9 |
full list of countries |
Region | Infections | Deaths | RecovRecovered |
---|---|---|---|
Moscow | 898442 +3115 | 12625 +84 | 747881 +4532 |
Saint-Petersburg | 304045 +3281 | 8971 +69 | 190562 +2259 |
Moscow region | 179905 +1072 | 3335 +36 | 139228 +1498 |
Nizhny Novgorod region | 78689 +471 | 1938 +15 | 70961 +496 |
Sverdlovsk region | 65970 +378 | 1839 +18 | 58419 +385 |
Rostov region | 59100 +392 | 2370 +22 | 48864 +359 |
Voronezh region | 53619 +391 | 1381 +13 | 48269 +351 |
Krasnoyarsk region | 52594 +322 | 2035 +25 | 48355 +330 |
Arkhangelsk region | 48246 +261 | 455 | 39836 +278 |
Irkutsk region | 45520 +259 | 1442 +11 | 40142 +256 |
Khanty-Mansi region | 45248 +219 | 622 +6 | 41603 +243 |
Ulyanovsk region | 41089 +245 | 529 +8 | 37688 +169 |
Khabarovsk region | 40990 +298 | 225 +3 | 37017 +319 |
Murmansk region | 40721 +244 | 750 +7 | 36308 +295 |
Volgograd region | 40384 +255 | 547 +4 | 38447 +243 |
Chelyabinsk region | 40353 +302 | 669 +9 | 27529 +341 |
Saratov region | 40199 +248 | 485 +6 | 34570 +239 |
Stavropol region | 39655 +234 | 863 +8 | 35487 +199 |
Samara region | 36872 +286 | 745 +2 | 33987 +265 |
Altai Krai | 36736 +194 | 1064 +9 | 33601 +130 |
Perm region | 36292 +297 | 1323 +11 | 29714 +291 |
Omsk region | 34835 +237 | 1015 +8 | 31535 +218 |
Yamalo-Nenets region | 34630 +115 | 365 +1 | 29121 +231 |
Komi republic | 34549 +193 | 651 +3 | 33068 +182 |
Primorsky Krai | 33717 +231 | 462 +6 | 25122 +298 |
Karelia republic | 32843 +282 | 202 +3 | 27406 +350 |
Orenburg region | 32041 +173 | 421 +5 | 28346 +162 |
Zabaikalsky Krai | 31641 +220 | 436 +3 | 29298 +276 |
Krasnodar region | 31364 +197 | 1238 +20 | 21894 +277 |
Novosibirsk region | 30603 +142 | 1122 +8 | 27446 +188 |
show more regions | |||
Kirov region | 30011 +224 | 257 +5 | 23826 +218 |
Penza region | 29994 +227 | 356 +3 | 23849 +164 |
Crimea | 29954 +192 | 662 +8 | 23878 +193 |
Vologda region | 29303 +305 | 548 +11 | 24605 +290 |
Saha-yakutia region | 29026 +150 | 428 +1 | 25902 +52 |
Buryatia republic | 28619 +150 | 639 +3 | 25986 +104 |
Kemerovo region | 28044 +112 | 502 +1 | 25412 +179 |
Leningrad region | 28035 +226 | 336 +8 | 25167 +214 |
Pskov region | 27605 +183 | 114 +2 | 15159 +201 |
Tomsk region | 26968 +119 | 245 +4 | 23972 +112 |
Bryansk region | 26844 +187 | 220 | 25066 +359 |
Tula region | 26705 +200 | 917 +7 | 23789 +205 |
Tver region | 26580 +223 | 490 +3 | 21974 +242 |
Dagestan republic | 26469 +155 | 1194 +7 | 23139 +143 |
Tyumen region | 26397 +167 | 232 +3 | 24797 +154 |
Yaroslavl region | 25885 +188 | 263 +5 | 24274 +162 |
Belgorod region | 25310 +178 | 305 +5 | 22872 +428 |
Orel region | 24696 +176 | 311 +2 | 21849 +135 |
Ivanovo region | 24683 +174 | 666 +11 | 19836 +257 |
Kaluga region | 24126 +160 | 209 | 22039 +148 |
Kursk region | 24118 +174 | 333 +3 | 21269 +151 |
Udmurt republic | 23458 +193 | 449 +4 | 19773 +189 |
Astrakhan region | 22328 +188 | 463 +2 | 14194 +83 |
Bashkortostan republic | 22235 +167 | 167 | 16743 +173 |
Novgorod region | 22010 +180 | 105 | 16724 +263 |
Kaliningrad region | 21709 +203 | 211 +1 | 19614 +111 |
Vladimir region | 21668 +157 | 598 +8 | 18997 +134 |
Tambov region | 20679 +157 | 235 +3 | 18582 +84 |
Ryazan region | 20580 +121 | 214 +5 | 18734 +104 |
Smolensk region | 20128 +174 | 395 +8 | 16011 +318 |
Khakassia republic | 19507 +116 | 341 +2 | 17346 +127 |
Lipetsk region | 19107 +154 | 335 +3 | 14589 +249 |
Sakhalin region | 18345 +129 | 21 | 15314 +137 |
Chuvash republic | 18291 +110 | 736 +11 | 16413 +77 |
Amur region | 18221 +126 | 118 +3 | 16302 +126 |
Kabardino balkaria republic | 17689 +97 | 297 +1 | 16353 +134 |
Karachay-Cherkess republic | 16691 +78 | 48 +2 | 15043 +68 |
Kalmykia republic | 16494 +83 | 229 +1 | 13801 +91 |
Kostroma region | 16346 +19 | 263 +2 | 12879 +139 |
Tuva republic | 15197 +27 | 183 | 13991 +25 |
Mordovia republic | 15092 +81 | 117 +2 | 12555 +77 |
Tatarstan republic | 15017 +90 | 233 +1 | 11404 +72 |
Altai republic | 14849 +29 | 116 | 13750 +51 |
Kurgan region | 14040 +111 | 202 | 12293 +96 |
North Ossetia-Alania republic | 13587 +80 | 105 | 12075 +63 |
Ingush republic | 13407 +51 | 153 | 11526 +31 |
Adygeya republic | 12406 +63 | 109 +3 | 10392 +63 |
Kamchatka region | 11505 +73 | 83 +1 | 10090 +61 |
Chechnya republic | 10295 +57 | 102 +1 | 7767 +146 |
Mari El republic | 10125 +49 | 141 +1 | 8794 +47 |
Sevastopol | 8516 +100 | 329 +5 | 7698 +98 |
Magadan region | 7574 +26 | 75 | 7124 +29 |
The Jewish region | 4004 +12 | 94 +1 | 3526 +17 |
Nenets region | 850 +5 | 0 | 742 +3 |
Chukotka region | 586 +4 | 4 | 523 +5 |
full list of regions |